Store Report
/
Storeデータレポート
Studio Store Monthly Report|2025年11月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは2025年10月1日〜10月31日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ) 需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ) テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ) テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
各スコアTOP3の値に背景色をつけています。 赤:1位 黄:2位 緑:3位 青:4位 紫:5位
※ 算出不可能箇所は空欄としています。 ※ 各スコアは、無料・有料テンプレートで単純比較できるものではありません。それぞれのカテゴリ内での傾向把握の参考としてご覧ください。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 42 | 5669 | 88.59 | 62.27 | 51.73 |
ブランドサイト | 21 | 704 | 43.14 | 73.10 | 50.62 | |
採用サイト | 9 | 941 | 54.55 | 49.86 | 58.08 | |
サービス紹介サイト | 25 | 1281 | 52.25 | 52.19 | 52.76 | |
IRサイト | 1 | 47 | 29.69 | 99.97 | 99.88 | |
その他 | 1 | 0 | ||||
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 24 | 4168 | 73.22 | 63.78 | 54.46 |
イベント・セミナー | 5 | 590 | 61.98 | 56.13 | 51.52 | |
キャンペーンサイト | 1 | 107 | 61.08 | 6.77 | 44.16 | |
その他 | 0 | 40 | ||||
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 9 | 589 | 60.50 | 30.10 | 47.49 |
ニュース・お知らせ | 5 | 169 | 35.30 | 50.61 | 49.79 | |
製品・導入事例 | 4 | 116 | 36.73 | 42.20 | 50.00 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 15 | 2555 | 90.40 | 34.52 | 47.97 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 5 | 378 | 64.67 | 43.45 | 47.09 | |
その他 | 2 | 72 | 32.34 | 50.00 | 50.54 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 5 | 190 | 64.19 | 72.26 | 51.43 |
医療・クリニック | 4 | 156 | 43.78 | 17.51 | 48.72 | |
飲食店 | 11 | 100 | 34.26 | 47.20 | 49.43 | |
教育・スクール | 4 | 234 | 72.38 | 32.34 | 49.55 | |
士業 | 3 | 143 | 71.73 | 73.46 | 49.87 | |
美容 | 3 | 123 | 52.93 | 21.69 | 45.30 | |
旅行 | 2 | 78 | 41.21 | 33.68 | 99.92 | |
フィットネス | 2 | 91 | 54.96 | 88.48 | 49.49 | |
その他 | 7 | 206 | 37.86 | 59.66 | 54.32 |
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 85 | 5669 | 92.34 | 43.75 | 39.68 |
ブランドサイト | 21 | 704 | 80.61 | 50.13 | 50.20 | |
採用サイト | 18 | 941 | 93.63 | 45.74 | 39.03 | |
サービス紹介サイト | 56 | 1281 | 65.70 | 48.89 | 50.00 | |
IRサイト | 0 | 47 | ||||
その他 | 3 | 0 | 15.74 | 98.49 | 98.36 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 330 | 4168 | 13.78 | 21.60 | 35.01 |
イベント・セミナー | 15 | 590 | 84.32 | 27.39 | 54.44 | |
キャンペーンサイト | 8 | 107 | 46.88 | 53.07 | 58.01 | |
その他 | 2 | 40 | ||||
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 12 | 589 | 92.64 | 19.74 | 41.56 |
ニュース・お知らせ | 6 | 169 | 30.00 | 94.40 | 96.17 | |
製品・導入事例 | 8 | 116 | 57.04 | 61.32 | 92.89 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 20 | 2555 | 83.67 | 25.64 | 37.90 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 20 | 378 | 36.51 | 49.69 | 56.59 | |
その他 | 5 | 72 | 16.92 | 53.07 | 91.31 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 9 | 190 | 68.98 | 27.24 | 37.90 |
医療・クリニック | 19 | 156 | 38.12 | 28.57 | 24.48 | |
飲食店 | 14 | 100 | 35.02 | 60.42 | 18.05 | |
教育・スクール | 11 | 234 | 38.22 | 50.00 | 30.78 | |
士業 | 10 | 143 | 33.06 | 66.00 | 24.48 | |
美容 | 15 | 123 | 37.24 | 18.26 | 31.46 | |
旅行 | 3 | 78 | 19.44 | 99.90 | 99.71 | |
フィットネス | 3 | 91 | 30.87 | 81.37 | 98.36 | |
その他 | 13 | 206 | 22.67 | 94.40 | 54.44 |
8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|
1 | ポートフォリオ(61) | LP(62) | ポートフォリオ(49) |
2 | 病院(57) | ポートフォリオ(39) | LP(36) |
3 | LP(51) | クリニック(18) | メディア(15) |
4 | エステサロン(46) | イベント(16) | mini(14) |
5 | 採用(29) | 建築(16) | 採用(14) |
6 | 葬儀(20) | 採用(15) | スマホ(10) |
7 | イベント(18) | ランディングページ(14) | ランディングページ(10) |
8 | サロン(18) | 歯医者(12) | 医療(10) |
9 | 歯科(12) | FMC(8) | ジム(9) |
10 | メディア(11) | ジム(8) | 士業(9) |
()内は検索数です
占い
クール, ナチュラル
予約機能, オープニングアニメーション, 記事一覧, お知らせ・ニュース, 問い合わせフォーム
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward