Store Report
/
Storeデータレポート
Studio Store Monthly Report|2026年3月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは〜2026年3月31日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ) 需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ) テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ) テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 82 | 2641 | 63.55 | 60.30 | 74.19 |
ブランドサイト | 43 | 547 | 29.89 | 62.10 | 73.94 | |
採用サイト | 10 | 743 | 48.62 | 97.92 | 97.07 | |
サービス紹介サイト | 61 | 1587 | 46.67 | 59.56 | 94.27 | |
IRサイト | 1 | 70 | 53.93 | 0.53 | 7.64 | |
その他 | 4 | 105 | 36.02 | |||
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 55 | 3363 | 69.50 | 69.16 | 92.53 |
イベント・セミナー | 10 | 504 | 51.61 | 38.01 | 90.75 | |
キャンペーンサイト | 4 | 126 | 33.15 | 23.54 | 12.18 | |
その他 | 1 | 51 | ||||
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 16 | 677 | 47.47 | 62.46 | 20.88 |
ニュース・お知らせ | 10 | 275 | 41.92 | 26.20 | 79.77 | |
製品・導入事例 | 7 | 99 | 34.27 | 41.91 | 80.21 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 28 | 2013 | 86.99 | 33.42 | 8.85 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 12 | 524 | 85.22 | 13.27 | 3.65 | |
その他 | 6 | 86 | 28.17 | 11.33 | 5.23 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 8 | 258 | 76.85 | 50.00 | 56.02 |
医療・クリニック | 13 | 126 | 26.45 | 16.57 | 8.63 | |
飲食店 | 16 | 110 | 25.29 | 74.12 | 79.56 | |
教育・スクール | 11 | 247 | 43.19 | 61.68 | 46.55 | |
士業 | 13 | 245 | 52.21 | 60.71 | 81.99 | |
美容 | 5 | 148 | 59.12 | 19.39 | 12.18 | |
旅行 | 6 | 83 | 26.11 | 18.01 | 47.54 | |
フィットネス | 3 | 109 | 54.54 | 99.12 | 39.35 | |
その他 | 14 | 230 | 27.87 | 83.78 | 50.00 |
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 98 | 2641 | 77.01 | 46.26 | 53.83 |
ブランドサイト | 34 | 547 | 58.53 | 62.52 | 68.85 | |
採用サイト | 23 | 743 | 80.32 | 77.24 | 46.17 | |
サービス紹介サイト | 60 | 1587 | 77.97 | 57.02 | 29.41 | |
IRサイト | 0 | 70 | ||||
その他 | 4 | 105 | 61.92 | 72.72 | 76.07 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 38 | 3363 | 91.67 | 43.41 | 11.93 |
イベント・セミナー | 16 | 504 | 31.72 | 93.92 | 57.20 | |
キャンペーンサイト | 7 | 126 | 31.84 | 92.15 | 94.09 | |
その他 | 2 | 51 | ||||
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 21 | 677 | 84.82 | 30.74 | 19.71 |
ニュース・お知らせ | 9 | 275 | 34.77 | 97.28 | 76.07 | |
製品・導入事例 | 10 | 99 | 52.70 | 62.93 | 66.08 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 2013 | 66.53 | 41.68 | 58.23 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 31 | 524 | 34.70 | 36.68 | 18.32 | |
その他 | 10 | 86 | 5.54 | 0.07 | 0.00 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 12 | 258 | 76.33 | 31.89 | 40.95 |
医療・クリニック | 23 | 126 | 26.56 | 17.65 | 38.86 | |
飲食店 | 15 | 110 | 15.70 | 76.30 | 1.86 | |
教育・スクール | 20 | 247 | 35.56 | 8.78 | 2.18 | |
士業 | 9 | 245 | 43.79 | 8.78 | 76.07 | |
美容 | 20 | 148 | 22.40 | 53.74 | 90.75 | |
旅行 | 5 | 83 | 53.51 | 99.41 | 1.12 | |
フィットネス | 6 | 109 | 57.91 | 2.69 | 3.39 | |
その他 | 16 | 230 | 44.85 | 36.49 | 66.08 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ブランド(162) | ブランド(154) | ブランド(126) | ポートフォリオ(208) |
2 | モバイルファースト(41) | LP(56) | LP(69) | ブランド(146) |
3 | LP(35) | ポートフォリオ(41) | ポートフォリオ(66) | LP(79) |
4 | スマホ(35) | スマホ(29) | トリミングサロン(22) | BLOG(19) |
5 | ポートフォリオ(28) | ペット(19) | BLOG(16) | スマホ特化型(11) |
6 | スマホ特化(14) | サロン(14) | 採用(11) | コンサルティング(9) |
7 | メディア(14) | マーケティング(8) | 研究室(9) | スタンダード(9) |
8 | 求人(13) | モバイルファースト(8) | 士業(8) | ミニマル(9) |
9 | スクール(9) | 動画(8) | マーケティング(7) | 保育園・幼稚園(9) |
10 | 採用(8) | ジム(7) | モバイルファースト(7) | コンサル(8) |
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward