Store Report
/
Storeデータレポート
Studio Store Monthly Report|2026年4月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは〜2026年4月30日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ) 需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ) テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ) テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 103 | 2743 | 78.72 | 90.19 | 56.84 |
ブランドサイト | 39 | 581 | 52.94 | 85.88 | 43.16 | |
採用サイト | 26 | 713 | 86.55 | 88.64 | 16.00 | |
サービス紹介サイト | 70 | 2110 | 73.58 | 93.71 | 60.64 | |
IRサイト | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 4 | 114 | 44.24 | 1.27 | 0.49 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 40 | 3337 | 74.88 | 83.14 | 22.79 |
イベント・セミナー | 15 | 510 | 66.69 | 39.94 | 23.12 | |
キャンペーンサイト | 8 | 125 | 45.67 | 16.36 | 11.68 | |
その他 | 2 | 53 | 12.69 | 0 | 0 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 21 | 524 | 82.61 | 38.00 | 11.68 |
ニュース・お知らせ | 10 | 181 | 57.88 | 25.20 | 91.36 | |
製品・導入事例 | 11 | 118 | 57.34 | 50.00 | 73.11 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 1809 | 77.03 | 40.78 | 6.41 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 32 | 462 | 31.35 | 87.94 | 2.67 | |
その他 | 11 | 79 | 8.61 | 0.15 | 0.49 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 15 | 286 | 73.44 | 96.69 | 22.62 |
医療・クリニック | 23 | 177 | 25.09 | 95.57 | 70.61 | |
飲食店 | 17 | 97 | 21.99 | 6.18 | 77.96 | |
教育・スクール | 23 | 290 | 35.86 | 87.63 | 64.70 | |
士業 | 13 | 247 | 38.26 | 93.16 | 77.96 | |
美容 | 21 | 114 | 32.50 | 50.00 | 77.96 | |
旅行 | 5 | 63 | 41.37 | 50.00 | 92.94 | |
フィットネス | 7 | 92 | 58.54 | 35.59 | 86.54 | |
その他 | 16 | 223 | 43.30 | 30.66 | 40.61 |
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 84 | 2743 | 66.51 | 53.18 | 63.62 |
ブランドサイト | 43 | 581 | 27.15 | 72.08 | 47.72 | |
採用サイト | 11 | 713 | 51.90 | 13.14 | 65.97 | |
サービス紹介サイト | 64 | 2110 | 58.41 | 50.00 | 81.82 | |
IRサイト | 1 | 56 | 47.82 | 11.32 | 0.43 | |
その他 | 4 | 114 | 38.62 | 87.79 | 89.56 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 57 | 3337 | 74.12 | 43.68 | 82.20 |
イベント・セミナー | 12 | 510 | 54.27 | 91.22 | 90.61 | |
キャンペーンサイト | 5 | 125 | 35.16 | 1.20 | 25.44 | |
その他 | 1 | 53 | 50.41 | 88.25 | 23.90 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 16 | 524 | 47.44 | 14.18 | 68.06 |
ニュース・お知らせ | 10 | 181 | 28.36 | 77.76 | 94.45 | |
製品・導入事例 | 7 | 118 | 35.66 | 44.43 | 93.77 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 1809 | 86.93 | 36.34 | 9.87 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 16 | 462 | 67.28 | 19.08 | 8.99 | |
その他 | 6 | 79 | 28.06 | 1.44 | 12.05 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 8 | 286 | 83.68 | 55.70 | 48.71 |
医療・クリニック | 14 | 177 | 24.56 | 16.17 | 28.48 | |
飲食店 | 18 | 97 | 18.82 | 83.87 | 40.78 | |
教育・スクール | 11 | 290 | 49.85 | 27.62 | 82.34 | |
士業 | 14 | 247 | 46.53 | 48.63 | 61.90 | |
美容 | 6 | 114 | 36.21 | 80.69 | 39.93 | |
旅行 | 6 | 63 | 18.87 | 83.60 | 97.54 | |
フィットネス | 3 | 92 | 50.80 | 98.38 | 21.03 | |
その他 | 13 | 223 | 25.81 | 75.33 | 50.00 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランド(162) | ブランド(154) | ブランド(126) | ポートフォリオ(208) | ブランド(146) |
2 | モバイルファースト(41) | LP(56) | LP(69) | ブランド(146) | LP(60) |
3 | LP(35) | ポートフォリオ(41) | ポートフォリオ(66) | LP(79) | ポートフォリオ(59) |
4 | スマホ(35) | スマホ(29) | トリミングサロン(22) | BLOG(19) | 採用(53) |
5 | ポートフォリオ(28) | ペット(19) | BLOG(16) | スマホ特化型(11) | ペット(25) |
6 | スマホ特化(14) | サロン(14) | 採用(11) | コンサルティング(9) | 士業(13) |
7 | メディア(14) | マーケティング(8) | 研究室(9) | スタンダード(9) | モバイルファースト(9) |
8 | 求人(13) | モバイルファースト(8) | 士業(8) | ミニマル(9) | クリニック(8) |
9 | スクール(9) | 動画(8) | マーケティング(7) | 保育園・幼稚園(9) | スマホ特化(8) |
10 | 採用(8) | ジム(7) | モバイルファースト(7) | コンサル(8) | 工務店(8) |
()内は検索数です
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward