Store Report
/
Storeデータレポート
Studio Store Monthly Report|2026年5月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは〜2026年5月31日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ) 需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ) テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ) テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 106 | 2490 | 80.41 | 62.05 | 57.77 |
ブランドサイト | 41 | 518 | 45.23 | 90.91 | 51.62 | |
採用サイト | 28 | 688 | 85.59 | 29.04 | 44.52 | |
サービス紹介サイト | 72 | 651 | 55.11 | 68.66 | 43.14 | |
IRサイト | 0 | 37 | ||||
その他 | 4 | 81 | 59.65 | 91.64 | 99.80 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 41 | 2978 | 83.56 | 52.26 | 40.05 |
イベント・セミナー | 15 | 511 | 32.58 | 83.03 | 57.53 | |
キャンペーンサイト | 8 | 80 | 28.56 | 97.14 | 88.81 | |
その他 | 2 | 25 | 25.27 | 27.01 | 99.80 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 22 | 507 | 85.80 | 29.36 | 46.26 |
ニュース・お知らせ | 11 | 166 | 43.67 | 18.30 | 4.88 | |
製品・導入事例 | 11 | 74 | 57.75 | 18.30 | 52.13 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 1883 | 82.52 | 24.61 | 47.36 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 33 | 443 | 43.40 | 41.37 | 48.38 | |
その他 | 11 | 48 | 14.88 | 3.72 | 73.89 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 15 | 260 | 78.69 | 73.72 | 21.90 |
医療・クリニック | 23 | 151 | 48.00 | 10.68 | 39.34 | |
飲食店 | 16 | 70 | 12.14 | 99.06 | 73.89 | |
教育・スクール | 25 | 250 | 36.72 | 47.74 | 26.46 | |
士業 | 13 | 229 | 67.52 | 93.56 | 59.77 | |
美容 | 22 | 126 | 39.32 | 9.74 | 52.57 | |
旅行 | 6 | 51 | 43.74 | 44.01 | 33.66 | |
フィットネス | 8 | 77 | 50.59 | 95.36 | 61.47 | |
その他 | 20 | 196 | 25.18 | 55.93 | 40.95 |
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 92 | 2490 | 72.30 | 58.36 | 82.33 |
ブランドサイト | 46 | 518 | 41.15 | 54.85 | 69.92 | |
採用サイト | 12 | 688 | 48.57 | 18.25 | 94.45 | |
サービス紹介サイト | 66 | 651 | 40.70 | 48.66 | 86.97 | |
IRサイト | 1 | 37 | 53.96 | 2.39 | 18.17 | |
その他 | 5 | 81 | 36.47 | 34.11 | 96.09 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 61 | 2978 | 71.82 | 57.69 | 92.59 |
イベント・セミナー | 12 | 511 | 65.83 | 80.98 | 90.49 | |
キャンペーンサイト | 5 | 80 | 32.16 | 12.27 | 32.38 | |
その他 | 2 | 25 | 30.36 | 0.06 | 4.07 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 15 | 507 | 54.37 | 54.71 | 30.10 |
ニュース・お知らせ | 10 | 166 | 39.34 | 64.88 | 89.85 | |
製品・導入事例 | 7 | 74 | 47.84 | 30.79 | 89.20 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 1883 | 89.50 | 41.89 | 27.44 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 17 | 443 | 83.89 | 31.99 | 22.94 | |
その他 | 6 | 48 | 36.38 | 14.69 | 10.93 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 9 | 260 | 90.73 | 66.27 | 83.20 |
医療・クリニック | 16 | 151 | 37.99 | 7.20 | 29.38 | |
飲食店 | 20 | 70 | 32.17 | 50.00 | 50.00 | |
教育・スクール | 11 | 250 | 59.01 | 54.35 | 42.26 | |
士業 | 16 | 229 | 65.16 | 54.10 | 90.87 | |
美容 | 7 | 126 | 66.04 | 6.36 | 8.00 | |
旅行 | 6 | 51 | 35.98 | 61.37 | 97.80 | |
フィットネス | 4 | 77 | 38.58 | 95.35 | 12.97 | |
その他 | 15 | 196 | 33.54 | 54.35 | 24.34 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランド(162) | ブランド(154) | ブランド(126) | ポートフォリオ(208) | ブランド(146) | ブランド(142) |
2 | モバイルファースト(41) | LP(56) | LP(69) | ブランド(146) | LP(60) | Startup(61) |
3 | LP(35) | ポートフォリオ(41) | ポートフォリオ(66) | LP(79) | ポートフォリオ(59) | LP(59) |
4 | スマホ(35) | スマホ(29) | トリミングサロン(22) | BLOG(19) | 採用(53) | ポートフォリオ(57) |
5 | ポートフォリオ(28) | ペット(19) | BLOG(16) | スマホ特化型(11) | ペット(25) | 士業(19) |
6 | スマホ特化(14) | サロン(14) | 採用(11) | コンサルティング(9) | 士業(13) | ミニマル(17) |
7 | メディア(14) | マーケティング(8) | 研究室(9) | スタンダード(9) | モバイルファースト(9) | エレガント(7) |
8 | 求人(13) | モバイルファースト(8) | 士業(8) | ミニマル(9) | クリニック(8) | クリニック(7) |
9 | スクール(9) | 動画(8) | マーケティング(7) | 保育園・幼稚園(9) | スマホ特化(8) | セミナー(7) |
10 | 採用(8) | ジム(7) | モバイルファースト(7) | コンサル(8) | 工務店(8) | 採用(7) |
()内は検索数です
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward