Store Report
/
Storeデータレポート
Studio Store Monthly Report|2026年6月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは〜2026年5月30日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ)
需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ)
テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ)
テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 97 | 2411 | 69.20 | 51.41 | 74.85 |
ブランドサイト | 49 | 503 | 36.18 | 68.52 | 50.00 | |
採用サイト | 12 | 731 | 49.66 | 50.00 | 20.70 | |
サービス紹介サイト | 76 | 689 | 36.32 | 37.04 | 76.48 | |
IRサイト | 1 | 58 | 46.91 | 0.26 | 0.72 | |
その他 | 5 | 91 | 62.94 | 4.92 | 79.25 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 67 | 2881 | 73.19 | 33.70 | 82.35 |
イベント・セミナー | 15 | 482 | 58.22 | 83.25 | 83.21 | |
キャンペーンサイト | 5 | 118 | 37.35 | 6.72 | 98.66 | |
その他 | 2 | 51 | 83.31 | 2.84 | 77.40 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 17 | 565 | 49.59 | 50.12 | 24.16 |
ニュース・お知らせ | 10 | 175 | 36.17 | 74.95 | 81.87 | |
製品・導入事例 | 7 | 117 | 52.67 | 60.39 | 41.36 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 2165 | 90.16 | 33.67 | 11.38 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 17 | 526 | 86.46 | 15.70 | 12.86 | |
その他 | 6 | 79 | 46.84 | 4.44 | 6.90 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 9 | 258 | 87.65 | 78.70 | 70.12 |
医療・クリニック | 16 | 156 | 37.06 | 10.42 | 29.17 | |
飲食店 | 23 | 92 | 26.80 | 81.97 | 52.56 | |
教育・スクール | 13 | 266 | 48.81 | 36.63 | 12.78 | |
士業 | 17 | 301 | 68.50 | 80.59 | 89.00 | |
美容 | 11 | 130 | 41.29 | 4.72 | 14.14 | |
旅行 | 6 | 65 | 33.62 | 50.25 | 8.77 | |
フィットネス | 6 | 88 | 37.63 | 50.27 | 10.08 | |
その他 | 17 | 209 | 29.94 | 91.82 | 68.40 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド(162) | ブランド(154) | ブランド(126) | ポートフォリオ(208) | ブランド(146) | ブランド(142) | Recruit(232) |
モバイルファースト(41) | LP(56) | LP(69) | ブランド(146) | LP(60) | Startup(61) | ブランド(92) |
LP(35) | ポートフォリオ(41) | ポートフォリオ(66) | LP(79) | ポートフォリオ(59) | LP(59) | ポートフォリオ(81) |
スマホ(35) | スマホ(29) | トリミングサロン(22) | BLOG(19) | 採用(53) | ポートフォリオ(57) | Startup(40) |
ポートフォリオ(28) | ペット(19) | BLOG(16) | スマホ特化型(11) | ペット(25) | 士業(19) | LP(38) |
スマホ特化(14) | サロン(14) | 採用(11) | コンサルティング(9) | 士業(13) | ミニマル(17) | 動画(21) |
メディア(14) | マーケティング(8) | 研究室(9) | スタンダード(9) | モバイルファースト(9) | エレガント(7) | brand(10) |
求人(13) | モバイルファースト(8) | 士業(8) | ミニマル(9) | クリニック(8) | クリニック(7) | オウンドメディア(10) |
スクール(9) | 動画(8) | マーケティング(7) | 保育園・幼稚園(9) | スマホ特化(8) | セミナー(7) | コーポレート(9) |
採用(8) | ジム(7) | モバイルファースト(7) | コンサル(8) | 工務店(8) | 採用(7) | ゲーム(6) |
()内は検索数です
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward