Store Report
/
Storeデータレポート
Copy of Studio Store Monthly Report|2026年7月版

Store Report
/
Storeデータレポート

Store Reportは、Studio Storeの販売データや人気傾向を毎月お届け。直近1ヶ月のデータから、制作や販売戦略に役立つ最新インサイトを共有します。
データは〜2026年6月31日を対象とした参考値です。
販売スコア(売れやすさ)
需要の大きさと販売実績を組み合わせたスコアです。需要が高く、かつ販売数も多いカテゴリほど、今後の成長が期待できることを示します。
公開スコア(公開されやすさ)
テンプレートが、実際にどれくらいユーザーのサイトとして公開されているかを示すスコアです。数字が高いほど、買ったテンプレートが活用されやすいことを意味します。
課金スコア(課金されやすさ)
テンプレートが、どれくらい有料プランの契約に移行しているかを示すスコアです。数字が高いほど、課金に繋がりやすいことを意味します。
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 |
|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 111 | 2199 | 74.46 | 64.71 | 48.61 |
ブランドサイト | 45 | 364 | 53.07 | 57.37 | 49.33 | |
採用サイト | 33 | 663 | 75.37 | 50.00 | 28.40 | |
サービス紹介サイト | 71 | 540 | 53.16 | 54.56 | 20.41 | |
IRサイト | 0 | 69 | ||||
その他 | 4 | 79 | 23.01 | 80.14 | 0.84 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 39 | 2373 | 70.61 | 52.57 | 75.04 |
イベント・セミナー | 12 | 412 | 22.08 | 71.41 | 94.59 | |
キャンペーンサイト | 8 | 93 | 13.85 | 89.98 | 97.61 | |
その他 | 2 | 28 | 0.00 | 0.30 | 0.84 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 22 | 587 | 81.52 | 26.80 | 33.59 |
ニュース・お知らせ | 9 | 191 | 34.08 | 44.90 | 37.05 | |
製品・導入事例 | 12 | 85 | 49.39 | 40.98 | 9.74 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 31 | 2082 | 70.66 | 59.60 | 85.76 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 32 | 457 | 40.75 | 26.80 | 79.49 | |
その他 | 11 | 65 | 6.95 | 99.80 | 83.06 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 14 | 244 | 78.24 | 73.62 | 92.88 |
医療・クリニック | 24 | 106 | 35.25 | 11.87 | 50.00 | |
飲食店 | 12 | 65 | 20.91 | 9.93 | 3.99 | |
教育・スクール | 26 | 210 | 30.82 | 31.52 | 51.89 | |
士業 | 10 | 256 | 55.62 | 84.05 | 37.05 | |
美容 | 24 | 108 | 23.71 | 26.80 | 54.41 | |
旅行 | 6 | 77 | 49.10 | 3.22 | 83.06 | |
フィットネス | 8 | 65 | 56.24 | 3.22 | 83.06 | |
その他 | 20 | 141 | 24.04 | 20.63 | 11.46 |
テンプレート数 | PV数 | 販売 | 公開 | 課金 |
|---|
ビジネス | コーポレートサイト | 103 | 2199 | 66.34 | 71.71 | 60.68 |
ブランドサイト | 54 | 364 | 34.42 | 68.28 | 50.00 | |
採用サイト | 13 | 663 | 41.37 | 94.83 | 39.17 | |
サービス紹介サイト | 74 | 540 | 38.19 | 40.97 | 59.43 | |
IRサイト | 1 | 69 | 38.46 | 99.16 | 99.98 | |
その他 | 5 | 79 | 60.80 | 85.02 | 91.13 | |
マーケティング・セールス | ランディングページ(LP) | 69 | 2373 | 70.38 | 40.49 | 60.87 |
イベント・セミナー | 15 | 412 | 56.98 | 55.38 | 48.13 | |
キャンペーンサイト | 5 | 93 | 31.66 | 76.60 | 26.22 | |
その他 | 2 | 28 | 66.79 | 35.62 | 94.90 | |
メディア・情報発信 | ブログ・オウンドメディア | 18 | 587 | 50.75 | 50.00 | 41.55 |
ニュース・お知らせ | 11 | 191 | 36.77 | 31.44 | 71.12 | |
製品・導入事例 | 8 | 85 | 44.81 | 38.16 | 61.58 | |
クリエイティブ・ポートフォリオ | ポートフォリオ | 30 | 2082 | 90.33 | 45.34 | 17.02 |
クリエイター・アーティスト紹介 | 18 | 457 | 81.77 | 32.92 | 19.05 | |
その他 | 6 | 65 | 50.28 | 13.30 | 16.76 | |
専門サービス | 建築・不動産 | 9 | 244 | 88.17 | 91.85 | 61.39 |
医療・クリニック | 16 | 106 | 32.66 | 9.96 | 31.44 | |
飲食店 | 24 | 65 | 25.61 | 97.59 | 56.16 | |
教育・スクール | 13 | 210 | 45.38 | 72.64 | 23.21 | |
士業 | 17 | 256 | 67.95 | 94.41 | 68.25 | |
美容 | 11 | 108 | 54.58 | 2.18 | 36.50 | |
旅行 | 8 | 77 | 30.36 | 83.33 | 69.61 | |
フィットネス | 6 | 65 | 42.75 | 17.73 | 46.34 | |
その他 | 18 | 141 | 31.24 | 12.13 | 35.88 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|
1 | ブランド(162) | ブランド(154) | ブランド(126) | ポートフォリオ(208) | ブランド(146) | ブランド(142) | Recruit(232) | ポートフォリオ(161) |
2 | モバイルファースト(41) | LP(56) | LP(69) | ブランド(146) | LP(60) | Startup(61) | ブランド(92) | 全てが揃う(107) |
3 | LP(35) | ポートフォリオ(41) | ポートフォリオ(66) | LP(79) | ポートフォリオ(59) | LP(59) | ポートフォリオ(81) | ブランド(63) |
4 | スマホ(35) | スマホ(29) | トリミングサロン(22) | BLOG(19) | 採用(53) | ポートフォリオ(57) | Startup(40) | LP(50) |
5 | ポートフォリオ(28) | ペット(19) | BLOG(16) | スマホ特化型(11) | ペット(25) | 士業(19) | LP(38) | イベント(18) |
6 | スマホ特化(14) | サロン(14) | 採用(11) | コンサルティング(9) | 士業(13) | ミニマル(17) | 動画(21) | Recruit(15) |
7 | メディア(14) | マーケティング(8) | 研究室(9) | スタンダード(9) | モバイルファースト(9) | エレガント(7) | brand(10) | school(13) |
8 | 求人(13) | モバイルファースト(8) | 士業(8) | ミニマル(9) | クリニック(8) | クリニック(7) | オウンドメディア(10) | ミニマル(11) |
9 | スクール(9) | 動画(8) | マーケティング(7) | 保育園・幼稚園(9) | スマホ特化(8) | セミナー(7) | コーポレート(9) | 採用(11) |
10 | 採用(8) | ジム(7) | モバイルファースト(7) | コンサル(8) | 工務店(8) | 採用(7) | ゲーム(6) | クリニック(10) |
()内は検索数です
創造は、ここから。
次のStoreへ。
Studio Storeを見る
arrow_forward